Categorías
Valores Euro año 2018

Euro Marzo 2018

A continuación le presentamos el valor del Euro del mes de Marzo de 2018:

 

Día Valor del Euro en pesos
30 de marzo de 2018 743,745
29 de marzo de 2018 742,354
28 de marzo de 2018 743,417
27 de marzo de 2018 752,289
26 de marzo de 2018 752,806
25 de marzo de 2018 751,022
23 de marzo de 2018 750,099
22 de marzo de 2018 745,428
21 de marzo de 2018 746,753
20 de marzo de 2018 751,067
19 de marzo de 2018 746,672
18 de marzo de 2018 747,487
16 de marzo de 2018 744,830
15 de marzo de 2018 743,651
14 de marzo de 2018 746,763
13 de marzo de 2018 744,571
12 de marzo de 2018 740,741
9 de marzo de 2018 745,413
8 de marzo de 2018 748,603
7 de marzo de 2018 744,627
6 de marzo de 2018 737,602
5 de marzo de 2018 736,832
2 de marzo de 2018 730,606
1 de marzo de 2018 724,648
Categorías
Valores Euro año 2018

Euro Febrero 2018

A continuación le presentamos el valor del Euro del mes de Febrero de 2018:

 

Día Valor del Euro en pesos
28 de febrero de 2018 723,424
27 de febrero de 2018 723,047
26 de febrero de 2018 714,005
23 de febrero de 2018 729,368
22 de febrero de 2018 730,893
21 de febrero de 2018 733,582
20 de febrero de 2018 736,479
19 de febrero de 2018 735,900
16 de febrero de 2018 741,338
15 de febrero de 2018 740,120
14 de febrero de 2018 738,384
13 de febrero de 2018 735,149
12 de febrero de 2018 740,437
9 de febrero de 2018 739,079
8 de febrero de 2018 734,493
7 de febrero de 2018 741,392
6 de febrero de 2018 744,914
5 de febrero de 2018 749,680
2 de febrero de 2018 746,973
1 de febrero de 2018 747,355
Categorías
Valores Euro año 2018

Euro Enero 2018

A continuación le presentamos el valor del Euro del mes de Enero de 2018:

 

Día Valor del Euro en pesos
31 de enero de 2018 752,516
30 de enero de 2018 746,707
29 de enero de 2018 748,481
26 de enero de 2018 742,673
25 de enero de 2018 746,193
24 de enero de 2018 749,695
23 de enero de 2018 740,891
22 de enero de 2018 744,522
21 de enero de 2018 745,538
19 de enero de 2018 740,192
18 de enero de 2018 738,837
17 de enero de 2018 744,377
16 de enero de 2018 721,875
15 de enero de 2018 735,317
14 de enero de 2018 736,299
12 de enero de 2018 728,667
11 de enero de 2018 727,053
10 de enero de 2018 724,588
9 de enero de 2018 724,213
8 de enero de 2018 727,905
7 de enero de 2018 727,743
5 de enero de 2018 730,527
4 de enero de 2018 728,733
3 de enero de 2018 731,045
2 de enero de 2018 722,905
1 de enero de 2018 736,503