Euro Abril 2019

A continuación le presentamos el valor del Euro del mes de Abril de 2019:
| Día | Valor del Euro en pesos |
|---|---|
| 30 de abril de 2019 | 760,078 |
| 29 de abril de 2019 | 758,512 |
| 28 de abril de 2019 | 752,520 |
| 26 de abril de 2019 | 752,845 |
| 25 de abril de 2019 | 751,169 |
| 24 de abril de 2019 | 750,307 |
| 23 de abril de 2019 | 749,113 |
| 22 de abril de 2019 | 747,866 |
| 21 de abril de 2019 | 744,558 |
| 19 de abril de 2019 | 744,360 |
| 18 de abril de 2019 | 743,888 |
| 17 de abril de 2019 | 747,780 |
| 16 de abril de 2019 | 746,922 |
| 15 de abril de 2019 | 746,905 |
| 14 de abril de 2019 | 746,812 |
| 12 de abril de 2019 | 746,627 |
| 11 de abril de 2019 | 747,038 |
| 10 de abril de 2019 | 746,392 |
| 9 de abril de 2019 | 748,352 |
| 8 de abril de 2019 | 746,865 |
| 7 de abril de 2019 | 745,877 |
| 5 de abril de 2019 | 745,917 |
| 4 de abril de 2019 | 746,071 |
| 3 de abril de 2019 | 750,172 |
| 2 de abril de 2019 | 753,907 |
| 1 de abril de 2019 | 748,879 |
