Euro Abril 2020

A continuación le presentamos el valor del Euro del mes de Abril de 2020:
| Día | Valor del Euro en pesos |
|---|---|
| 30 de abril de 2020 | 907,271 |
| 29 de abril de 2020 | 914,825 |
| 28 de abril de 2020 | 927,798 |
| 27 de abril de 2020 | 928,131 |
| 26 de abril de 2020 | 926,856 |
| 24 de abril de 2020 | 926,716 |
| 23 de abril de 2020 | 927,792 |
| 22 de abril de 2020 | 931,811 |
| 21 de abril de 2020 | 931,334 |
| 20 de abril de 2020 | 926,735 |
| 19 de abril de 2020 | 926,133 |
| 17 de abril de 2020 | 925,359 |
| 16 de abril de 2020 | 934,133 |
| 15 de abril de 2020 | 932,769 |
| 14 de abril de 2020 | 928,127 |
| 13 de abril de 2020 | 918,344 |
| 12 de abril de 2020 | 919,024 |
| 10 de abril de 2020 | 919,869 |
| 9 de abril de 2020 | 917,002 |
| 8 de abril de 2020 | 935,784 |
| 7 de abril de 2020 | 918,431 |
| 6 de abril de 2020 | 935,018 |
| 5 de abril de 2020 | 935,505 |
| 3 de abril de 2020 | 935,480 |
| 2 de abril de 2020 | 947,927 |
| 1 de abril de 2020 | 944,095 |
