Euro Abril 2023

A continuación le presentamos el valor del Euro del mes de abril de 2023:
 
| Día | Valor del Euro en pesos | 
|---|---|
| 2023-04-01 | 859.77483 | 
| 2023-04-02 | 858.932331 | 
| 2023-04-03 | 884.545817 | 
| 2023-04-04 | 885.134976 | 
| 2023-04-05 | 885.267769 | 
| 2023-04-06 | 895.312866 | 
| 2023-04-07 | 899.79844 | 
| 2023-04-08 | 894.80516 | 
| 2023-04-09 | 893.395429 | 
| 2023-04-10 | 890.57052 | 
| 2023-04-11 | 883.689373 | 
| 2023-04-12 | 882.001844 | 
| 2023-04-13 | 877.696449 | 
| 2023-04-14 | 885.439441 | 
| 2023-04-15 | 878.933352 | 
| 2023-04-16 | 875.651911 | 
| 2023-04-17 | 874.798908 | 
| 2023-04-18 | 872.430345 | 
| 2023-04-19 | 870.27618 | 
| 2023-04-20 | 869.488428 | 
| 2023-04-21 | 890.800416 | 
| 2023-04-22 | 890.800416 | 
| 2023-04-23 | 882.325055 | 
| 2023-04-24 | 900.424735 | 
| 2023-04-25 | 892.128139 | 
| 2023-04-26 | 889.235224 | 
| 2023-04-27 | 886.218906 | 
| 2023-04-28 | 897.960025 | 
| 2023-04-29 | 882.14306 | 
| 2023-04-30 | 888.551115 | 
