Euro Abril 2025

A continuación le presentamos el valor del Euro del mes de abril de 2025:
| Día | Valor del Euro en pesos |
|---|---|
| 2025-04-01 | 1021.811881 |
| 2025-04-02 | 1042.219144 |
| 2025-04-03 | 1048.6297 |
| 2025-04-04 | 1055.952075 |
| 2025-04-05 | 1047.223301 |
| 2025-04-06 | 1049.600115 |
| 2025-04-07 | 1081.83537 |
| 2025-04-08 | 1099.462744 |
| 2025-04-09 | 1074.930191 |
| 2025-04-10 | 1113.808235 |
| 2025-04-11 | 1104.02802 |
| 2025-04-12 | 1119.192243 |
| 2025-04-13 | 1102.395078 |
| 2025-04-14 | 1095.862217 |
| 2025-04-15 | 1094.730634 |
| 2025-04-16 | 1104.757446 |
| 2025-04-17 | 1099.889515 |
| 2025-04-18 | 1099.88957 |
| 2025-04-19 | 1099.88957 |
| 2025-04-20 | 1099.88893 |
| 2025-04-21 | 1107.001767 |
| 2025-04-22 | 1081.192706 |
| 2025-04-23 | 1067.128019 |
| 2025-04-24 | 1065.76041 |
| 2025-04-25 | 1066.316174 |
| 2025-04-26 | 1065.22277 |
| 2025-04-27 | 1061.398477 |
| 2025-04-28 | 1076.938677 |
| 2025-04-29 | 1077.022801 |
| 2025-04-30 | 1077.185481 |
