Euro Agosto 2019

A continuación le presentamos el valor del Euro del mes de Agosto de 2019:
| Día | Valor del Euro en pesos |
|---|---|
| 30 de agosto de 2019 | 797,389 |
| 29 de agosto de 2019 | 802,217 |
| 28 de agosto de 2019 | 801,998 |
| 27 de agosto de 2019 | 799,356 |
| 26 de agosto de 2019 | 783,412 |
| 25 de agosto de 2019 | 802,477 |
| 23 de agosto de 2019 | 792,607 |
| 22 de agosto de 2019 | 788,554 |
| 21 de agosto de 2019 | 787,011 |
| 20 de agosto de 2019 | 790,418 |
| 19 de agosto de 2019 | 785,545 |
| 18 de agosto de 2019 | 785,440 |
| 16 de agosto de 2019 | 789,831 |
| 15 de agosto de 2019 | 792,590 |
| 14 de agosto de 2019 | 786,921 |
| 13 de agosto de 2019 | 800,897 |
| 12 de agosto de 2019 | 795,860 |
| 11 de agosto de 2019 | 795,215 |
| 9 de agosto de 2019 | 793,731 |
| 8 de agosto de 2019 | 800,305 |
| 7 de agosto de 2019 | 800,829 |
| 6 de agosto de 2019 | 810,857 |
| 5 de agosto de 2019 | 792,635 |
| 4 de agosto de 2019 | 791,380 |
| 2 de agosto de 2019 | 782,677 |
| 1 de agosto de 2019 | 778,975 |
