Euro Agosto 2025

A continuación le presentamos el valor del Euro del mes de agosto de 2025:
| Día | Valor del Euro en pesos |
|---|---|
| 2025-08-01 | 1123.795636 |
| 2025-08-02 | 1111.810113 |
| 2025-08-03 | 1111.102226 |
| 2025-08-04 | 1119.878009 |
| 2025-08-05 | 1119.479927 |
| 2025-08-06 | 1136.9303 |
| 2025-08-07 | 1132.947837 |
| 2025-08-08 | 1128.882661 |
| 2025-08-09 | 1130.183732 |
| 2025-08-10 | 1127.809035 |
| 2025-08-11 | 1125.921185 |
| 2025-08-12 | 1117.294493 |
| 2025-08-13 | 1116.340283 |
| 2025-08-14 | 1125.465786 |
| 2025-08-15 | 1127.50357 |
| 2025-08-16 | 1127.50357 |
| 2025-08-17 | 1128.581916 |
| 2025-08-18 | 1125.010058 |
| 2025-08-19 | 1121.777853 |
| 2025-08-20 | 1125.822272 |
| 2025-08-21 | 1127.506656 |
| 2025-08-22 | 1126.127408 |
| 2025-08-23 | 1125.330283 |
| 2025-08-24 | 1124.092802 |
| 2025-08-25 | 1118.231486 |
| 2025-08-26 | 1124.944886 |
| 2025-08-27 | 1128.24947 |
| 2025-08-28 | 1131.108834 |
| 2025-08-29 | 1129.35181 |
| 2025-08-30 | 1128.970447 |
| 2025-08-31 | 1129.831271 |
