Euro Enero 2019

A continuación le presentamos el valor del Euro del mes de Enero de 2019:
| Día | Valor del Euro en pesos |
|---|---|
| 31 de enero de 2019 | 762,091 |
| 30 de enero de 2019 | 762,510 |
| 29 de enero de 2019 | 766,153 |
| 28 de enero de 2019 | 763,533 |
| 27 de enero de 2019 | 763,775 |
| 25 de enero de 2019 | 759,814 |
| 24 de enero de 2019 | 764,947 |
| 23 de enero de 2019 | 765,140 |
| 22 de enero de 2019 | 763,677 |
| 21 de enero de 2019 | 762,289 |
| 20 de enero de 2019 | 762,654 |
| 18 de enero de 2019 | 763,307 |
| 17 de enero de 2019 | 761,962 |
| 16 de enero de 2019 | 770,636 |
| 15 de enero de 2019 | 772,355 |
| 14 de enero de 2019 | 772,872 |
| 13 de enero de 2019 | 773,544 |
| 11 de enero de 2019 | 777,624 |
| 10 de enero de 2019 | 780,537 |
| 9 de enero de 2019 | 778,898 |
| 8 de enero de 2019 | 781,770 |
| 7 de enero de 2019 | 776,709 |
| 6 de enero de 2019 | 776,794 |
| 4 de enero de 2019 | 789,744 |
| 3 de enero de 2019 | 788,080 |
| 2 de enero de 2019 | 794,870 |
| 1 de enero de 2019 | 796,469 |
