Euro Enero 2025

A continuación le presentamos el valor del Euro del mes de enero de 2025:
| Día | Valor del Euro en pesos |
|---|---|
| 2025-01-01 | 1029.357339 |
| 2025-01-02 | 1031.395525 |
| 2025-01-03 | 1047.50487 |
| 2025-01-04 | 1049.058399 |
| 2025-01-05 | 1048.559322 |
| 2025-01-06 | 1048.503631 |
| 2025-01-07 | 1041.326839 |
| 2025-01-08 | 1034.132454 |
| 2025-01-09 | 1037.46762 |
| 2025-01-10 | 1036.792067 |
| 2025-01-11 | 1037.797438 |
| 2025-01-12 | 1036.691136 |
| 2025-01-13 | 1035.596966 |
| 2025-01-14 | 1037.612655 |
| 2025-01-15 | 1037.188842 |
| 2025-01-16 | 1043.494696 |
| 2025-01-17 | 1040.533852 |
| 2025-01-18 | 1038.988884 |
| 2025-01-19 | 1035.16355 |
| 2025-01-20 | 1045.018417 |
| 2025-01-21 | 1044.946917 |
| 2025-01-22 | 1034.717371 |
| 2025-01-23 | 1030.061505 |
| 2025-01-24 | 1031.66277 |
| 2025-01-25 | 1031.618196 |
| 2025-01-26 | 1028.083917 |
| 2025-01-27 | 1029.371505 |
| 2025-01-28 | 1035.874508 |
| 2025-01-29 | 1033.871334 |
| 2025-01-30 | 1023.744075 |
| 2025-01-31 | 1018.239413 |
