Euro Febrero 2019

A continuación le presentamos el valor del Euro del mes de Febrero de 2019:
| Día | Valor del Euro en pesos |
|---|---|
| 28 de febrero de 2019 | 738,233 |
| 27 de febrero de 2019 | 737,821 |
| 26 de febrero de 2019 | 739,002 |
| 25 de febrero de 2019 | 738,153 |
| 24 de febrero de 2019 | 738,183 |
| 22 de febrero de 2019 | 741,833 |
| 21 de febrero de 2019 | 740,577 |
| 20 de febrero de 2019 | 743,081 |
| 19 de febrero de 2019 | 747,042 |
| 18 de febrero de 2019 | 747,252 |
| 17 de febrero de 2019 | 747,188 |
| 15 de febrero de 2019 | 749,898 |
| 14 de febrero de 2019 | 746,978 |
| 13 de febrero de 2019 | 747,861 |
| 12 de febrero de 2019 | 745,996 |
| 11 de febrero de 2019 | 744,683 |
| 10 de febrero de 2019 | 744,504 |
| 8 de febrero de 2019 | 746,204 |
| 7 de febrero de 2019 | 743,675 |
| 6 de febrero de 2019 | 742,786 |
| 5 de febrero de 2019 | 745,760 |
| 4 de febrero de 2019 | 748,488 |
| 3 de febrero de 2019 | 748,888 |
| 1 de febrero de 2019 | 744,722 |
