Euro Febrero 2020

A continuación le presentamos el valor del Euro del mes de Febrero de 2020:
| Día | Valor del Euro en pesos |
|---|---|
| 28 de febrero de 2020 | 901,600 |
| 27 de febrero de 2020 | 883,935 |
| 26 de febrero de 2020 | 883,726 |
| 25 de febrero de 2020 | 876,613 |
| 24 de febrero de 2020 | 870,701 |
| 23 de febrero de 2020 | 869,242 |
| 21 de febrero de 2020 | 870,911 |
| 20 de febrero de 2020 | 861,241 |
| 19 de febrero de 2020 | 860,286 |
| 18 de febrero de 2020 | 861,247 |
| 17 de febrero de 2020 | 858,125 |
| 16 de febrero de 2020 | 857,855 |
| 14 de febrero de 2020 | 860,738 |
| 13 de febrero de 2020 | 860,288 |
| 12 de febrero de 2020 | 864,053 |
| 11 de febrero de 2020 | 866,201 |
| 10 de febrero de 2020 | 866,857 |
| 9 de febrero de 2020 | 866,043 |
| 7 de febrero de 2020 | 860,297 |
| 6 de febrero de 2020 | 853,999 |
| 5 de febrero de 2020 | 863,014 |
| 4 de febrero de 2020 | 870,652 |
| 3 de febrero de 2020 | 886,962 |
| 2 de febrero de 2020 | 886,273 |
