Euro Febrero 2025

A continuación le presentamos el valor del Euro del mes de febrero de 2025:
| Día | Valor del Euro en pesos |
|---|---|
| 2025-02-01 | 1017.633923 |
| 2025-02-02 | 1006.442805 |
| 2025-02-03 | 1023.029347 |
| 2025-02-04 | 1008.393152 |
| 2025-02-05 | 1009.594168 |
| 2025-02-06 | 999.651966 |
| 2025-02-07 | 995.381495 |
| 2025-02-08 | 993.29036 |
| 2025-02-09 | 991.272859 |
| 2025-02-10 | 990.851987 |
| 2025-02-11 | 996.559629 |
| 2025-02-12 | 993.938181 |
| 2025-02-13 | 996.872233 |
| 2025-02-14 | 998.515955 |
| 2025-02-15 | 988.699616 |
| 2025-02-16 | 987.889793 |
| 2025-02-17 | 993.564489 |
| 2025-02-18 | 991.986763 |
| 2025-02-19 | 991.246731 |
| 2025-02-20 | 989.946107 |
| 2025-02-21 | 986.5282 |
| 2025-02-22 | 987.943581 |
| 2025-02-23 | 988.858254 |
| 2025-02-24 | 987.311676 |
| 2025-02-25 | 991.550656 |
| 2025-02-26 | 988.467655 |
| 2025-02-27 | 990.332984 |
| 2025-02-28 | 997.772295 |
