Euro Julio 2025

A continuación le presentamos el valor del Euro del mes de julio de 2025:
| Día | Valor del Euro en pesos |
|---|---|
| 2025-07-01 | 1096.271794 |
| 2025-07-02 | 1092.971052 |
| 2025-07-03 | 1092.096025 |
| 2025-07-04 | 1095.459023 |
| 2025-07-05 | 1095.129815 |
| 2025-07-06 | 1096.150736 |
| 2025-07-07 | 1104.873014 |
| 2025-07-08 | 1106.431368 |
| 2025-07-09 | 1113.764676 |
| 2025-07-10 | 1111.697755 |
| 2025-07-11 | 1119.038818 |
| 2025-07-12 | 1110.323824 |
| 2025-07-13 | 1109.485382 |
| 2025-07-14 | 1129.820416 |
| 2025-07-15 | 1122.790501 |
| 2025-07-16 | 1126.221499 |
| 2025-07-17 | 1120.796342 |
| 2025-07-18 | 1119.862642 |
| 2025-07-19 | 1120.296341 |
| 2025-07-20 | 1121.024702 |
| 2025-07-21 | 1115.773989 |
| 2025-07-22 | 1116.037426 |
| 2025-07-23 | 1116.806434 |
| 2025-07-24 | 1117.073177 |
| 2025-07-25 | 1123.958398 |
| 2025-07-26 | 1114.547663 |
| 2025-07-27 | 1115.450584 |
| 2025-07-28 | 1112.147689 |
| 2025-07-29 | 1109.68213 |
| 2025-07-30 | 1122.21874 |
| 2025-07-31 | 1111.137743 |
