Euro Junio 2025

A continuación le presentamos el valor del Euro del mes de junio de 2025:
| Día | Valor del Euro en pesos |
|---|---|
| 2025-06-01 | 1060.322786 |
| 2025-06-02 | 1075.539352 |
| 2025-06-03 | 1070.217153 |
| 2025-06-04 | 1071.523478 |
| 2025-06-05 | 1066.028168 |
| 2025-06-06 | 1065.758055 |
| 2025-06-07 | 1062.428846 |
| 2025-06-08 | 1062.669743 |
| 2025-06-09 | 1069.855303 |
| 2025-06-10 | 1073.014586 |
| 2025-06-11 | 1075.042723 |
| 2025-06-12 | 1078.901406 |
| 2025-06-13 | 1070.051049 |
| 2025-06-14 | 1070.051049 |
| 2025-06-15 | 1070.057699 |
| 2025-06-16 | 1081.490035 |
| 2025-06-17 | 1085.657131 |
| 2025-06-18 | 1082.545416 |
| 2025-06-19 | 1083.317665 |
| 2025-06-20 | 1084.563727 |
| 2025-06-21 | 1084.563727 |
| 2025-06-22 | 1081.012026 |
| 2025-06-23 | 1099.991224 |
| 2025-06-24 | 1086.77891 |
| 2025-06-25 | 1095.243355 |
| 2025-06-26 | 1088.766796 |
| 2025-06-27 | 1101.108494 |
| 2025-06-28 | 1091.108233 |
| 2025-06-29 | 1091.830157 |
| 2025-06-30 | 1098.08795 |
