Euro Marzo 2019

A continuación le presentamos el valor del Euro del mes de Marzo de 2019:
| Día | Valor del Euro en pesos |
|---|---|
| 31 de marzo de 2019 | 763,222 |
| 29 de marzo de 2019 | 766,000 |
| 28 de marzo de 2019 | 766,245 |
| 27 de marzo de 2019 | 766,802 |
| 26 de marzo de 2019 | 768,569 |
| 25 de marzo de 2019 | 766,311 |
| 24 de marzo de 2019 | 766,362 |
| 22 de marzo de 2019 | 758,713 |
| 21 de marzo de 2019 | 756,528 |
| 20 de marzo de 2019 | 757,256 |
| 19 de marzo de 2019 | 743,575 |
| 18 de marzo de 2019 | 757,859 |
| 17 de marzo de 2019 | 758,554 |
| 15 de marzo de 2019 | 759,018 |
| 14 de marzo de 2019 | 757,141 |
| 13 de marzo de 2019 | 750,615 |
| 12 de marzo de 2019 | 754,594 |
| 11 de marzo de 2019 | 735,555 |
| 10 de marzo de 2019 | 753,658 |
| 8 de marzo de 2019 | 747,265 |
| 7 de marzo de 2019 | 746,498 |
| 6 de marzo de 2019 | 743,216 |
| 5 de marzo de 2019 | 747,925 |
| 4 de marzo de 2019 | 750,014 |
| 3 de marzo de 2019 | 750,415 |
| 1 de marzo de 2019 | 745,303 |
