Euro Marzo 2020

A continuación le presentamos el valor del Euro del mes de Marzo de 2020:
| Día | Valor del Euro en pesos |
|---|---|
| 31 de marzo de 2020 | 947,738 |
| 30 de marzo de 2020 | 925,435 |
| 29 de marzo de 2020 | 927,754 |
| 27 de marzo de 2020 | 915,790 |
| 26 de marzo de 2020 | 921,584 |
| 25 de marzo de 2020 | 912,715 |
| 24 de marzo de 2020 | 925,972 |
| 23 de marzo de 2020 | 922,712 |
| 22 de marzo de 2020 | 920,247 |
| 20 de marzo de 2020 | 918,450 |
| 19 de marzo de 2020 | 950,914 |
| 18 de marzo de 2020 | 933,896 |
| 17 de marzo de 2020 | 951,998 |
| 16 de marzo de 2020 | 935,377 |
| 15 de marzo de 2020 | 935,001 |
| 13 de marzo de 2020 | 951,838 |
| 12 de marzo de 2020 | 947,431 |
| 11 de marzo de 2020 | 943,339 |
| 10 de marzo de 2020 | 956,061 |
| 9 de marzo de 2020 | 940,599 |
| 8 de marzo de 2020 | 940,968 |
| 7 de marzo de 2020 | 932,998 |
| 6 de marzo de 2020 | 925,855 |
| 5 de marzo de 2020 | 912,736 |
| 4 de marzo de 2020 | 909,884 |
| 3 de marzo de 2020 | 905,454 |
| 2 de marzo de 2020 | 903,334 |
| 1 de marzo de 2020 | 903,793 |
