Euro Marzo 2025

A continuación le presentamos el valor del Euro del mes de marzo de 2025:
| Día | Valor del Euro en pesos |
|---|---|
| 2025-03-01 | 997.772295 |
| 2025-03-02 | 993.535 |
| 2025-03-03 | 996.656042 |
| 2025-03-04 | 1006.779263 |
| 2025-03-05 | 1014.211229 |
| 2025-03-06 | 1002.130356 |
| 2025-03-07 | 1007.332318 |
| 2025-03-08 | 1005.293352 |
| 2025-03-09 | 1005.293352 |
| 2025-03-10 | 1021.682773 |
| 2025-03-11 | 1023.415213 |
| 2025-03-12 | 1022.266503 |
| 2025-03-13 | 1018.404909 |
| 2025-03-14 | 1016.099581 |
| 2025-03-15 | 1015.359903 |
| 2025-03-16 | 1011.488087 |
| 2025-03-17 | 1005.033933 |
| 2025-03-18 | 1003.319945 |
| 2025-03-19 | 1000.343601 |
| 2025-03-20 | 1006.443367 |
| 2025-03-21 | 1010.344236 |
| 2025-03-22 | 1010.056347 |
| 2025-03-23 | 1006.155199 |
| 2025-03-24 | 1003.052138 |
| 2025-03-25 | 992.163062 |
| 2025-03-26 | 992.104843 |
| 2025-03-27 | 1007.954498 |
| 2025-03-28 | 1011.477284 |
| 2025-03-29 | 1011.477284 |
| 2025-03-30 | 1005.648454 |
| 2025-03-31 | 1018.202378 |
