Euro Mayo 2019

A continuación le presentamos el valor del Euro del mes de Mayo de 2019:
| Día | Valor del Euro en pesos |
|---|---|
| 31 de mayo de 2019 | 792,781 |
| 30 de mayo de 2019 | 789,911 |
| 29 de mayo de 2019 | 784,403 |
| 28 de mayo de 2019 | 790,304 |
| 27 de mayo de 2019 | 782,616 |
| 26 de mayo de 2019 | 777,915 |
| 24 de mayo de 2019 | 777,435 |
| 23 de mayo de 2019 | 778,859 |
| 22 de mayo de 2019 | 778,073 |
| 21 de mayo de 2019 | 775,667 |
| 20 de mayo de 2019 | 776,986 |
| 19 de mayo de 2019 | 778,435 |
| 17 de mayo de 2019 | 777,821 |
| 16 de mayo de 2019 | 775,400 |
| 15 de mayo de 2019 | 775,665 |
| 14 de mayo de 2019 | 775,776 |
| 13 de mayo de 2019 | 778,798 |
| 12 de mayo de 2019 | 771,462 |
| 10 de mayo de 2019 | 770,509 |
| 9 de mayo de 2019 | 768,488 |
| 8 de mayo de 2019 | 766,056 |
| 7 de mayo de 2019 | 766,118 |
| 6 de mayo de 2019 | 760,919 |
| 5 de mayo de 2019 | 756,910 |
| 3 de mayo de 2019 | 758,100 |
| 2 de mayo de 2019 | 761,813 |
| 1 de mayo de 2019 | 760,033 |
