Euro Mayo 2024

A continuación le presentamos el valor del Euro del mes de mayo de 2024:
 
| Día | Valor del Euro en pesos | 
|---|---|
| 2024-05-01 | 1029.511789 | 
| 2024-05-02 | 1016.956121 | 
| 2024-05-03 | 1011.267273 | 
| 2024-05-04 | 1015.009301 | 
| 2024-05-05 | 1014.732402 | 
| 2024-05-06 | 1001.237888 | 
| 2024-05-07 | 1007.799225 | 
| 2024-05-08 | 1006.023859 | 
| 2024-05-09 | 996.980869 | 
| 2024-05-10 | 1005.825173 | 
| 2024-05-11 | 997.343017 | 
| 2024-05-12 | 997.505269 | 
| 2024-05-13 | 997.205224 | 
| 2024-05-14 | 989.055155 | 
| 2024-05-15 | 985.805193 | 
| 2024-05-16 | 976.482603 | 
| 2024-05-17 | 970.711857 | 
| 2024-05-18 | 974.500197 | 
| 2024-05-19 | 972.648653 | 
| 2024-05-20 | 963.959583 | 
| 2024-05-21 | 964.453611 | 
| 2024-05-22 | 972.823713 | 
| 2024-05-23 | 983.499822 | 
| 2024-05-24 | 984.130241 | 
| 2024-05-25 | 986.469223 | 
| 2024-05-26 | 983.012791 | 
| 2024-05-27 | 980.107536 | 
| 2024-05-28 | 972.71838 | 
| 2024-05-29 | 983.787007 | 
| 2024-05-30 | 993.814675 | 
| 2024-05-31 | 996.543597 | 
