Euro Mayo 2025

A continuación le presentamos el valor del Euro del mes de mayo de 2025:
| Día | Valor del Euro en pesos |
|---|---|
| 2025-05-01 | 1070.600889 |
| 2025-05-02 | 1069.277221 |
| 2025-05-03 | 1073.13043 |
| 2025-05-04 | 1073.941674 |
| 2025-05-05 | 1063.171414 |
| 2025-05-06 | 1065.057891 |
| 2025-05-07 | 1070.133656 |
| 2025-05-08 | 1056.700745 |
| 2025-05-09 | 1051.087158 |
| 2025-05-10 | 1052.026377 |
| 2025-05-11 | 1049.745308 |
| 2025-05-12 | 1050.021593 |
| 2025-05-13 | 1051.967214 |
| 2025-05-14 | 1052.447432 |
| 2025-05-15 | 1051.429059 |
| 2025-05-16 | 1051.967484 |
| 2025-05-17 | 1051.967484 |
| 2025-05-18 | 1054.207832 |
| 2025-05-19 | 1057.0842 |
| 2025-05-20 | 1064.288722 |
| 2025-05-21 | 1069.273817 |
| 2025-05-22 | 1063.767789 |
| 2025-05-23 | 1070.435323 |
| 2025-05-24 | 1070.435323 |
| 2025-05-25 | 1069.802305 |
| 2025-05-26 | 1071.742456 |
| 2025-05-27 | 1064.448295 |
| 2025-05-28 | 1055.26133 |
| 2025-05-29 | 1068.289373 |
| 2025-05-30 | 1070.599431 |
| 2025-05-31 | 1070.599431 |
