Euro Octubre 2022
			
				       			
            A continuación le presentamos el valor del Euro del mes de Octubre de 2022:
 
| Día | Valor del Euro en pesos | 
|---|---|
| 2022-10-01 | 949.113156 | 
| 2022-10-02 | 947.90977 | 
| 2022-10-03 | 924.63499 | 
| 2022-10-04 | 930.346562 | 
| 2022-10-05 | 931.760257 | 
| 2022-10-06 | 924.132555 | 
| 2022-10-07 | 913.945936 | 
| 2022-10-08 | 913.945936 | 
| 2022-10-09 | 913.43465 | 
| 2022-10-10 | 910.947188 | 
| 2022-10-11 | 899.669912 | 
| 2022-10-12 | 916.897042 | 
| 2022-10-13 | 914.506955 | 
| 2022-10-14 | 935.397933 | 
| 2022-10-15 | 935.397933 | 
| 2022-10-16 | 936.905784 | 
| 2022-10-17 | 956.731408 | 
| 2022-10-18 | 959.859407 | 
| 2022-10-19 | 951.418806 | 
| 2022-10-20 | 956.836166 | 
| 2022-10-21 | 959.27222 | 
| 2022-10-22 | 959.27222 | 
| 2022-10-23 | 959.083065 | 
| 2022-10-24 | 975.517021 | 
| 2022-10-25 | 963.964872 | 
| 2022-10-26 | 960.518135 | 
| 2022-10-27 | 940.678542 | 
| 2022-10-28 | 940.066284 | 
| 2022-10-29 | 940.066284 | 
| 2022-10-30 | 939.064077 | 
| 2022-10-31 | 932.804197 | 
