Euro Octubre 2025

A continuación le presentamos el valor del Euro del mes de Octubre de 2025:
| Día | Valor del Euro en pesos |
|---|---|
| 2025-10-01 | 1126.475205 |
| 2025-10-02 | 1127.875855 |
| 2025-10-03 | 1133.680574 |
| 2025-10-04 | 1126.283971 |
| 2025-10-05 | 1123.459971 |
| 2025-10-06 | 1126.408778 |
| 2025-10-07 | 1118.31583 |
| 2025-10-08 | 1106.038743 |
| 2025-10-09 | 1099.896561 |
| 2025-10-10 | 1109.406116 |
| 2025-10-11 | 1109.406116 |
| 2025-10-12 | 1099.324408 |
| 2025-10-13 | 1106.953038 |
| 2025-10-14 | 1115.345756 |
| 2025-10-15 | 1117.578073 |
| 2025-10-16 | 1117.83492 |
| 2025-10-17 | 1116.226465 |
| 2025-10-18 | 1120.736306 |
| 2025-10-19 | 1120.417897 |
| 2025-10-20 | 1107.404118 |
| 2025-10-21 | 1103.680653 |
| 2025-10-22 | 1103.056909 |
| 2025-10-23 | 1100.689264 |
| 2025-10-24 | 1095.042324 |
| 2025-10-25 | 1095.042324 |
| 2025-10-26 | 1096.718158 |
| 2025-10-27 | 1095.61871 |
| 2025-10-28 | 1098.640435 |
| 2025-10-29 | 1091.760111 |
| 2025-10-30 | 1090.652458 |
| 2025-10-31 | 1093.000709 |
