Euro Septiembre 2025

A continuación le presentamos el valor del Euro del mes de Septiembre de 2025:
| Día | Valor del Euro en pesos |
|---|---|
| 2025-09-01 | 1133.428425 |
| 2025-09-02 | 1132.797418 |
| 2025-09-03 | 1129.170232 |
| 2025-09-04 | 1133.291844 |
| 2025-09-05 | 1130.858934 |
| 2025-09-06 | 1136.571712 |
| 2025-09-07 | 1132.869896 |
| 2025-09-08 | 1142.208157 |
| 2025-09-09 | 1131.801857 |
| 2025-09-10 | 1125.701532 |
| 2025-09-11 | 1118.074927 |
| 2025-09-12 | 1120.591243 |
| 2025-09-13 | 1116.249652 |
| 2025-09-14 | 1115.984765 |
| 2025-09-15 | 1119.376692 |
| 2025-09-16 | 1125.085546 |
| 2025-09-17 | 1125.973756 |
| 2025-09-18 | 1126.582317 |
| 2025-09-19 | 1121.749145 |
| 2025-09-20 | 1122.220907 |
| 2025-09-21 | 1121.355538 |
| 2025-09-22 | 1128.466123 |
| 2025-09-23 | 1120.654996 |
| 2025-09-24 | 1118.639645 |
| 2025-09-25 | 1119.140912 |
| 2025-09-26 | 1124.533093 |
| 2025-09-27 | 1120.362808 |
| 2025-09-28 | 1123.866375 |
| 2025-09-29 | 1132.574151 |
| 2025-09-30 | 1128.654903 |
