Categorías
Valores Euro año 2021

Euro Mayo 2021

A continuación le presentamos el valor del Euro del mes de Mayo de 2021:

 

Día Valor del Euro en pesos
31 de mayo de 2021 883,684
28 de mayo de 2021 883,031
27 de mayo de 2021 889,450
26 de mayo de 2021 898,468
25 de mayo de 2021 890,813
24 de mayo de 2021 877,802
21 de mayo de 2021 881,084
20 de mayo de 2021 869,872
19 de mayo de 2021 870,230
18 de mayo de 2021 869,338
17 de mayo de 2021 849,676
14 de mayo de 2021 854,106
13 de mayo de 2021 853,827
12 de mayo de 2021 852,542
11 de mayo de 2021 845,616
10 de mayo de 2021 845,768
7 de mayo de 2021 844,436
6 de mayo de 2021 846,082
5 de mayo de 2021 845,018
4 de mayo de 2021 848,993
3 de mayo de 2021 854,212
Categorías
Valores Euro año 2021

Euro Abril 2021

A continuación le presentamos el valor del Euro del mes de Abril de 2021:

 

Día Valor del Euro en pesos
30 de abril de 2021 859,690
29 de abril de 2021 844,418
28 de abril de 2021 848,134
27 de abril de 2021 851,275
26 de abril de 2021 861,886
23 de abril de 2021 848,602
22 de abril de 2021 839,874
21 de abril de 2021 838,056
20 de abril de 2021 843,291
19 de abril de 2021 840,615
16 de abril de 2021 835,628
15 de abril de 2021 849,934
14 de abril de 2021 845,875
13 de abril de 2021 849,279
12 de abril de 2021 845,055
9 de abril de 2021 843,273
8 de abril de 2021 846,830
7 de abril de 2021 851,738
6 de abril de 2021 852,145
5 de abril de 2021 843,307
2 de abril de 2021 844,151
1 de abril de 2021 844,476
Categorías
Valores Euro año 2021

Euro Marzo 2021

A continuación le presentamos el valor del Euro del mes de Marzo de 2021:

 

Día Valor del Euro en pesos
31 de marzo de 2021 854,416
30 de marzo de 2021 863,516
29 de marzo de 2021 863,354
26 de marzo de 2021 853,452
25 de marzo de 2021 859,047
24 de marzo de 2021 855,455
23 de marzo de 2021 854,763
22 de marzo de 2021 847,029
19 de marzo de 2021 858,233
18 de marzo de 2021 865,038
17 de marzo de 2021 865,607
16 de marzo de 2021 861,756
15 de marzo de 2021 864,702
12 de marzo de 2021 854,369
11 de marzo de 2021 863,327
10 de marzo de 2021 874,381
9 de marzo de 2021 872,286
8 de marzo de 2021 874,030
5 de marzo de 2021 875,560
4 de marzo de 2021 876,204
3 de marzo de 2021 880,426
2 de marzo de 2021 870,571
1 de marzo de 2021 874,559
Categorías
Valores Euro año 2021

Euro Febrero 2021

A continuación le presentamos el valor del Euro del mes de Febrero de 2021:

 

Día Valor del Euro en pesos
26 de febrero de 2021 870,078
25 de febrero de 2021 852,483
24 de febrero de 2021 855,754
23 de febrero de 2021 859,583
22 de febrero de 2021 859,031
19 de febrero de 2021 859,129
18 de febrero de 2021 858,664
17 de febrero de 2021 868,361
16 de febrero de 2021 872,066
15 de febrero de 2021 874,367
12 de febrero de 2021 880,505
11 de febrero de 2021 878,303
10 de febrero de 2021 889,853
9 de febrero de 2021 885,937
8 de febrero de 2021 889,802
5 de febrero de 2021 879,794
4 de febrero de 2021 881,744
3 de febrero de 2021 881,500
2 de febrero de 2021 884,997
1 de febrero de 2021 890,255