Categorías
Valores Euro año 2020

Euro Enero 2020

A continuación le presentamos el valor del Euro del mes de Enero de 2020:

 

Día Valor del Euro en pesos
31 de enero de 2020 887,060
30 de enero de 2020 872,866
29 de enero de 2020 865,492
28 de enero de 2020 868,027
27 de enero de 2020 856,450
26 de enero de 2020 857,277
24 de enero de 2020 858,438
23 de enero de 2020 855,425
22 de enero de 2020 858,470
21 de enero de 2020 855,463
20 de enero de 2020 858,167
19 de enero de 2020 857,805
17 de enero de 2020 865,100
16 de enero de 2020 864,211
15 de enero de 2020 856,300
14 de enero de 2020 862,351
13 de enero de 2020 859,652
12 de enero de 2020 859,504
10 de enero de 2020 853,111
9 de enero de 2020 841,826
8 de enero de 2020 858,469
7 de enero de 2020 866,498
6 de enero de 2020 852,551
5 de enero de 2020 852,702
3 de enero de 2020 837,076
2 de enero de 2020 830,453
1 de enero de 2020 829,107
Categorías
Valores Euro año 2019

Euro Diciembre 2019

A continuación le presentamos el valor del Euro del mes de Diciembre de 2019:

 

Día Valor del Euro en pesos
31 de diciembre de 2019 841,857
30 de diciembre de 2019 836,884
29 de diciembre de 2019 835,886
27 de diciembre de 2019 828,699
26 de diciembre de 2019 833,934
25 de diciembre de 2019 830,986
24 de diciembre de 2019 834,923
23 de diciembre de 2019 838,079
22 de diciembre de 2019 838,247
20 de diciembre de 2019 838,674
19 de diciembre de 2019 835,029
18 de diciembre de 2019 844,383
17 de diciembre de 2019 847,524
16 de diciembre de 2019 849,798
15 de diciembre de 2019 850,072
13 de diciembre de 2019 858,977
12 de diciembre de 2019 856,904
11 de diciembre de 2019 864,070
10 de diciembre de 2019 860,415
9 de diciembre de 2019 860,006
8 de diciembre de 2019 858,279
6 de diciembre de 2019 869,733
5 de diciembre de 2019 872,757
4 de diciembre de 2019 890,667
3 de diciembre de 2019 890,506
2 de diciembre de 2019 945,114
Categorías
Valores Euro año 2019

Euro Noviembre 2019

A continuación le presentamos el valor del Euro del mes de Noviembre de 2019:

 

Día Valor del Euro en pesos
29 de noviembre de 2019 885,125
28 de noviembre de 2019 901,251
27 de noviembre de 2019 880,340
26 de noviembre de 2019 912,674
25 de noviembre de 2019 883,524
24 de noviembre de 2019 880,849
22 de noviembre de 2019 882,281
21 de noviembre de 2019 878,074
20 de noviembre de 2019 874,618
19 de noviembre de 2019 859,835
18 de noviembre de 2019 857,023
17 de noviembre de 2019 857,340
15 de noviembre de 2019 885,328
14 de noviembre de 2019 876,044
13 de noviembre de 2019 859,201
12 de noviembre de 2019 841,092
11 de noviembre de 2019 825,539
10 de noviembre de 2019 823,658
8 de noviembre de 2019 818,303
7 de noviembre de 2019 821,295
6 de noviembre de 2019 829,328
5 de noviembre de 2019 826,710
4 de noviembre de 2019 830,522
3 de noviembre de 2019 827,116
1 de noviembre de 2019 829,959
Categorías
Valores Euro año 2019

Euro Octubre 2019

A continuación le presentamos el valor del Euro del mes de Octubre de 2019:

 

Día Valor del Euro en pesos
31 de octubre de 2019 827,404
30 de octubre de 2019 809,796
29 de octubre de 2019 804,120
28 de octubre de 2019 807,473
27 de octubre de 2019 805,088
25 de octubre de 2019 804,668
24 de octubre de 2019 808,591
23 de octubre de 2019 806,540
22 de octubre de 2019 809,799
21 de octubre de 2019 792,950
20 de octubre de 2019 792,623
18 de octubre de 2019 791,893
17 de octubre de 2019 794,154
16 de octubre de 2019 790,034
15 de octubre de 2019 787,976
14 de octubre de 2019 783,639
13 de octubre de 2019 782,745
11 de octubre de 2019 791,649
10 de octubre de 2019 795,341
9 de octubre de 2019 794,235
8 de octubre de 2019 788,776
7 de octubre de 2019 785,487
6 de octubre de 2019 784,688
4 de octubre de 2019 786,474
3 de octubre de 2019 794,420
2 de octubre de 2019 797,551
1 de octubre de 2019 794,127