Categorías
Valores Euro año 2020

Euro Mayo 2020

A continuación le presentamos el valor del Euro del mes de Mayo de 2020:

 

Día Valor del Euro en pesos
31 de mayo de 2020 887,407
29 de mayo de 2020 895,302
28 de mayo de 2020 903,272
27 de mayo de 2020 885,899
26 de mayo de 2020 877,254
25 de mayo de 2020 881,455
24 de mayo de 2020 881,250
22 de mayo de 2020 880,832
21 de mayo de 2020 882,372
20 de mayo de 2020 894,766
19 de mayo de 2020 893,949
18 de mayo de 2020 895,141
17 de mayo de 2020 895,259
15 de mayo de 2020 888,116
14 de mayo de 2020 884,078
13 de mayo de 2020 894,320
12 de mayo de 2020 890,155
11 de mayo de 2020 894,586
10 de mayo de 2020 894,322
9 de mayo de 2020 894,904
8 de mayo de 2020 908,155
7 de mayo de 2020 909,886
6 de mayo de 2020 904,696
5 de mayo de 2020 913,453
4 de mayo de 2020 914,252
3 de mayo de 2020 913,315
1 de mayo de 2020 913,509
Categorías
Valores Euro año 2020

Euro Abril 2020

A continuación le presentamos el valor del Euro del mes de Abril de 2020:

 

Día Valor del Euro en pesos
30 de abril de 2020 907,271
29 de abril de 2020 914,825
28 de abril de 2020 927,798
27 de abril de 2020 928,131
26 de abril de 2020 926,856
24 de abril de 2020 926,716
23 de abril de 2020 927,792
22 de abril de 2020 931,811
21 de abril de 2020 931,334
20 de abril de 2020 926,735
19 de abril de 2020 926,133
17 de abril de 2020 925,359
16 de abril de 2020 934,133
15 de abril de 2020 932,769
14 de abril de 2020 928,127
13 de abril de 2020 918,344
12 de abril de 2020 919,024
10 de abril de 2020 919,869
9 de abril de 2020 917,002
8 de abril de 2020 935,784
7 de abril de 2020 918,431
6 de abril de 2020 935,018
5 de abril de 2020 935,505
3 de abril de 2020 935,480
2 de abril de 2020 947,927
1 de abril de 2020 944,095
Categorías
Valores Euro año 2020

Euro Marzo 2020

A continuación le presentamos el valor del Euro del mes de Marzo de 2020:

 

Día Valor del Euro en pesos
31 de marzo de 2020 947,738
30 de marzo de 2020 925,435
29 de marzo de 2020 927,754
27 de marzo de 2020 915,790
26 de marzo de 2020 921,584
25 de marzo de 2020 912,715
24 de marzo de 2020 925,972
23 de marzo de 2020 922,712
22 de marzo de 2020 920,247
20 de marzo de 2020 918,450
19 de marzo de 2020 950,914
18 de marzo de 2020 933,896
17 de marzo de 2020 951,998
16 de marzo de 2020 935,377
15 de marzo de 2020 935,001
13 de marzo de 2020 951,838
12 de marzo de 2020 947,431
11 de marzo de 2020 943,339
10 de marzo de 2020 956,061
9 de marzo de 2020 940,599
8 de marzo de 2020 940,968
7 de marzo de 2020 932,998
6 de marzo de 2020 925,855
5 de marzo de 2020 912,736
4 de marzo de 2020 909,884
3 de marzo de 2020 905,454
2 de marzo de 2020 903,334
1 de marzo de 2020 903,793
Categorías
Valores Euro año 2020

Euro Febrero 2020

A continuación le presentamos el valor del Euro del mes de Febrero de 2020:

 

Día Valor del Euro en pesos
28 de febrero de 2020 901,600
27 de febrero de 2020 883,935
26 de febrero de 2020 883,726
25 de febrero de 2020 876,613
24 de febrero de 2020 870,701
23 de febrero de 2020 869,242
21 de febrero de 2020 870,911
20 de febrero de 2020 861,241
19 de febrero de 2020 860,286
18 de febrero de 2020 861,247
17 de febrero de 2020 858,125
16 de febrero de 2020 857,855
14 de febrero de 2020 860,738
13 de febrero de 2020 860,288
12 de febrero de 2020 864,053
11 de febrero de 2020 866,201
10 de febrero de 2020 866,857
9 de febrero de 2020 866,043
7 de febrero de 2020 860,297
6 de febrero de 2020 853,999
5 de febrero de 2020 863,014
4 de febrero de 2020 870,652
3 de febrero de 2020 886,962
2 de febrero de 2020 886,273