Categorías
Valores Euro año 2019

Euro Septiembre 2019

A continuación le presentamos el valor del Euro del mes de Septiembre de 2019:

 

Día Valor del Euro en pesos
30 de septiembre de 2019 796,958
29 de septiembre de 2019 794,559
27 de septiembre de 2019 793,757
26 de septiembre de 2019 796,473
25 de septiembre de 2019 797,059
24 de septiembre de 2019 793,362
23 de septiembre de 2019 790,175
22 de septiembre de 2019 793,134
20 de septiembre de 2019 791,250
19 de septiembre de 2019 789,928
18 de septiembre de 2019 792,471
17 de septiembre de 2019 781,389
16 de septiembre de 2019 783,785
15 de septiembre de 2019 779,012
13 de septiembre de 2019 783,789
12 de septiembre de 2019 788,409
11 de septiembre de 2019 787,204
10 de septiembre de 2019 789,926
9 de septiembre de 2019 784,106
8 de septiembre de 2019 784,076
6 de septiembre de 2019 789,196
5 de septiembre de 2019 798,016
4 de septiembre de 2019 795,742
3 de septiembre de 2019 795,678
2 de septiembre de 2019 793,047
1 de septiembre de 2019 793,293
Categorías
Valores Euro año 2019

Euro Agosto 2019

A continuación le presentamos el valor del Euro del mes de Agosto de 2019:

 

Día Valor del Euro en pesos
30 de agosto de 2019 797,389
29 de agosto de 2019 802,217
28 de agosto de 2019 801,998
27 de agosto de 2019 799,356
26 de agosto de 2019 783,412
25 de agosto de 2019 802,477
23 de agosto de 2019 792,607
22 de agosto de 2019 788,554
21 de agosto de 2019 787,011
20 de agosto de 2019 790,418
19 de agosto de 2019 785,545
18 de agosto de 2019 785,440
16 de agosto de 2019 789,831
15 de agosto de 2019 792,590
14 de agosto de 2019 786,921
13 de agosto de 2019 800,897
12 de agosto de 2019 795,860
11 de agosto de 2019 795,215
9 de agosto de 2019 793,731
8 de agosto de 2019 800,305
7 de agosto de 2019 800,829
6 de agosto de 2019 810,857
5 de agosto de 2019 792,635
4 de agosto de 2019 791,380
2 de agosto de 2019 782,677
1 de agosto de 2019 778,975
Categorías
Valores Euro año 2019

Euro Julio 2019

A continuación le presentamos el valor del Euro del mes de Julio de 2019:

 

Día Valor del Euro en pesos
31 de julio de 2019 784,618
30 de julio de 2019 775,668
29 de julio de 2019 773,750
28 de julio de 2019 773,778
26 de julio de 2019 776,609
25 de julio de 2019 770,388
24 de julio de 2019 771,109
23 de julio de 2019 772,550
22 de julio de 2019 771,595
21 de julio de 2019 771,595
19 de julio de 2019 769,342
18 de julio de 2019 765,761
17 de julio de 2019 764,587
16 de julio de 2019 764,978
15 de julio de 2019 766,071
14 de julio de 2019 766,071
12 de julio de 2019 765,973
11 de julio de 2019 772,188
10 de julio de 2019 771,419
9 de julio de 2019 771,305
8 de julio de 2019 767,728
7 de julio de 2019 767,728
5 de julio de 2019 766,610
4 de julio de 2019 765,617
3 de julio de 2019 768,165
2 de julio de 2019 768,066
1 de julio de 2019 770,281
Categorías
Valores Euro año 2019

Euro Junio 2019

A continuación le presentamos el valor del Euro del mes de Junio de 2019:

 

Día Valor del Euro en pesos
30 de junio de 2019 770,281
28 de junio de 2019 770,276
27 de junio de 2019 773,553
26 de junio de 2019 772,209
25 de junio de 2019 774,636
24 de junio de 2019 776,098
23 de junio de 2019 778,556
21 de junio de 2019 777,041
20 de junio de 2019 772,484
19 de junio de 2019 776,646
18 de junio de 2019 778,835
17 de junio de 2019 785,240
16 de junio de 2019 784,711
14 de junio de 2019 783,720
13 de junio de 2019 785,220
12 de junio de 2019 785,801
11 de junio de 2019 785,396
10 de junio de 2019 792,007
9 de junio de 2019 784,668
7 de junio de 2019 785,439
6 de junio de 2019 781,089
5 de junio de 2019 778,126
4 de junio de 2019 780,186
3 de junio de 2019 791,516
2 de junio de 2019 792,978