Categorías
Valores Euro año 2019

Euro Marzo 2019

A continuación le presentamos el valor del Euro del mes de Marzo de 2019:

 

Día Valor del Euro en pesos
31 de marzo de 2019 763,222
29 de marzo de 2019 766,000
28 de marzo de 2019 766,245
27 de marzo de 2019 766,802
26 de marzo de 2019 768,569
25 de marzo de 2019 766,311
24 de marzo de 2019 766,362
22 de marzo de 2019 758,713
21 de marzo de 2019 756,528
20 de marzo de 2019 757,256
19 de marzo de 2019 743,575
18 de marzo de 2019 757,859
17 de marzo de 2019 758,554
15 de marzo de 2019 759,018
14 de marzo de 2019 757,141
13 de marzo de 2019 750,615
12 de marzo de 2019 754,594
11 de marzo de 2019 735,555
10 de marzo de 2019 753,658
8 de marzo de 2019 747,265
7 de marzo de 2019 746,498
6 de marzo de 2019 743,216
5 de marzo de 2019 747,925
4 de marzo de 2019 750,014
3 de marzo de 2019 750,415
1 de marzo de 2019 745,303
Categorías
Valores Euro año 2019

Euro Febrero 2019

A continuación le presentamos el valor del Euro del mes de Febrero de 2019:

 

Día Valor del Euro en pesos
28 de febrero de 2019 738,233
27 de febrero de 2019 737,821
26 de febrero de 2019 739,002
25 de febrero de 2019 738,153
24 de febrero de 2019 738,183
22 de febrero de 2019 741,833
21 de febrero de 2019 740,577
20 de febrero de 2019 743,081
19 de febrero de 2019 747,042
18 de febrero de 2019 747,252
17 de febrero de 2019 747,188
15 de febrero de 2019 749,898
14 de febrero de 2019 746,978
13 de febrero de 2019 747,861
12 de febrero de 2019 745,996
11 de febrero de 2019 744,683
10 de febrero de 2019 744,504
8 de febrero de 2019 746,204
7 de febrero de 2019 743,675
6 de febrero de 2019 742,786
5 de febrero de 2019 745,760
4 de febrero de 2019 748,488
3 de febrero de 2019 748,888
1 de febrero de 2019 744,722
Categorías
Valores Euro año 2019

Euro Enero 2019

A continuación le presentamos el valor del Euro del mes de Enero de 2019:

 

Día Valor del Euro en pesos
31 de enero de 2019 762,091
30 de enero de 2019 762,510
29 de enero de 2019 766,153
28 de enero de 2019 763,533
27 de enero de 2019 763,775
25 de enero de 2019 759,814
24 de enero de 2019 764,947
23 de enero de 2019 765,140
22 de enero de 2019 763,677
21 de enero de 2019 762,289
20 de enero de 2019 762,654
18 de enero de 2019 763,307
17 de enero de 2019 761,962
16 de enero de 2019 770,636
15 de enero de 2019 772,355
14 de enero de 2019 772,872
13 de enero de 2019 773,544
11 de enero de 2019 777,624
10 de enero de 2019 780,537
9 de enero de 2019 778,898
8 de enero de 2019 781,770
7 de enero de 2019 776,709
6 de enero de 2019 776,794
4 de enero de 2019 789,744
3 de enero de 2019 788,080
2 de enero de 2019 794,870
1 de enero de 2019 796,469
Categorías
Valores Euro año 2018

Euro Diciembre 2018

A continuación le presentamos el valor del Euro del mes de Diciembre de 2018:

 

Día Valor del Euro en pesos
31 de diciembre de 2018 793,360
30 de diciembre de 2018 793,089
28 de diciembre de 2018 796,402
27 de diciembre de 2018 787,453
26 de diciembre de 2018 787,215
25 de diciembre de 2018 786,416
24 de diciembre de 2018 788,136
23 de diciembre de 2018 788,310
21 de diciembre de 2018 791,439
20 de diciembre de 2018 786,333
19 de diciembre de 2018 784,334
18 de diciembre de 2018 780,642
17 de diciembre de 2018 773,440
16 de diciembre de 2018 773,179
14 de diciembre de 2018 774,773
13 de diciembre de 2018 770,666
12 de diciembre de 2018 773,481
11 de diciembre de 2018 769,746
10 de diciembre de 2018 768,766
9 de diciembre de 2018 769,145
7 de diciembre de 2018 768,137
6 de diciembre de 2018 762,884
5 de diciembre de 2018 760,200
4 de diciembre de 2018 759,300
3 de diciembre de 2018 761,178
2 de diciembre de 2018 761,018